Jednoduché a univerzálne deliace Prístroje DJ/DU 200-400
Deliace prístroje určené pre klasické frézovacie stroje
Použiteľnosť na frézkach k upínaniu obrobkov, ktoré je potrebné pri práci pootáčať o určitý uhol, a to tak medzi jednotlivými úkonmi, ako aj v priebehu obrábania. Deličky sú určené k deleniu priamemu, nepriamemu jednoduchému a diferenciálnemu. Upínacia dĺžka je obmedzená iba pracovnou dĺžkou stola frézky. Deličky sa pripevňujú na ľavú stranu stola frézky. V normálnom prevedení sú deličky dodávané s vretenom a kužeľovou dutinou MORSE. Výroba štyroch typorozmerov (DU 200÷400A).
- nástavec a lýra pre diferenciálne delenie sada výmenných kolies 19 kusov kompletné posuvné čapy do lýr 3 ks
- lýra pre frézovanie
- 2 čapy (krátky a dlhý) pre stredenie lýry a 1 čap do otvoru v lýre
- unášač pre vreteno MORSE
- ochranný kryt výmenných kolies s pripevňovacími skrutkami
- upínací hrot podľa normy, upínacie skrutky pre hlavu a koník podľa normy s podložkami a maticami
- príruba pre voľný priechod vretenom pre trojčeľusťové univerzálne skľučovadlo
- skrinka pre príslušenstvo
- náradie k obsluhe, sprievodná dokumentácia
- lýra pre frézovanie závitov – ZL
- podpera – PA
- krížová doska – KD
- výškový koník s naklápacím
|
DJ 200A DU 200 A |
DJ 250 A DU 250 A |
DJ 320 A DU 320 A |
DU 400 A |
Priemer obrobku - d max (mm) | 200 | 250 | 320 | 400 |
Výška hrotov - h (mm) | 105 | 130 | 170 | 210 |
Šírka strediacej drážky - e (mm) | 14 | 14/18 | 18 | 22 |
Dĺžka/šírka základne - a/b (mm) | 213/155 | 242/180 | 242/180 | 365/256 |
Dĺžka - l (mm) | 370 | 425 | 425 | 605 |
Šírka - s (mm) | 390 | 425 | 425 | 545 |
Výška s vretenom vodorovne - v (mm) | 225 | 270 | 310 | 420 |
Výška s vretenom zvisle kužeľ MORSE/strmý- v (mm) | 270/305 | 320/345 | 360/385 | 500/500 |
Dĺžka koníka - c (mm) | 250 | 250 | 250 | 330 |
Uhol otáčania vretena od nuly | -10° až 100° | -10° až 100° | -10° až 100° | -10° až 100° |
Prevod závitového súkolesia | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 |
Kužeľ vo vretene MORSE/strmý (mm) | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 6/50 |
Priemer otvoru vretena (mm) | 22 | 28 | 28 | 50 |
Chyba pre priame delenie | ± 30 sek. | ± 30 sek. | ± 30 sek. | ± 30 sek. |
Hádzanie kužeľa vo vretene (mm) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Hmotnosť deliaceho prístroja (kg) | 40 | 72 | 77 | 173 |
Hmotnosť deliaceho prístroja s normálnym príslušenstvom (kg) | 58 / 82 | 85 / 120 | 92 / 130 | 270 |
Axiálny pohyb vretena (mm) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Chyba pre jednoduché nepriame delenie - celkom | ± 1 min. | ± 1 min. | ± 1 min. | ± 1 min. |
- pre dve susedné delenia | ± 45“ | ± 45“ | ± 45“ | ± 45“ |
Rovnobežnosť osi prístroja a koníka s upínacou plochou (mm) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Priradenie k frézkam (ČR, SR) | FNK 25 FB 20 FA2V FU 20 |
FA 3AU FB 25 |
FB 32 FA 4AU FC 36 FD 32 |
FB40 FB 50 FA 5AU FA 5BU |
Ponúkame náhradné diely pre deliace prístroje DJ200A, DJ250A, DJ320A, DU200A, DU250A, DU320A a DU400A výrobca TOS Jasová a.s.